HiWatch DS-I256ANPR/2812(12V/PoE) (2.8-12.0mm) IP Камера, ANPR
Техническое оборудование для систем безопасности и видеонаблюдения. Подберём совместимое решение с учетом задач объекта и обеспечим техническое сопровождение.
Подбор оборудования
Проверим совместимость модели с регистратором, сетью и объектом.
Настройка и ввод в эксплуатацию
Выполняем настройку камер, регистратора и удалённого доступа.
Связь с клиентом
Телефон: +7 775 613 13 26. Отвечаем по существу и предлагаем подходящее решение.
Описание
Почему покупают у нас
Профессиональная консультация
Оригинальное оборудование и аккуратная комплектация
Проверенная комплектация
Консультация перед покупкой
Поддержка после покупки
Поддержка по настройке и совместимости
Характеристики
| Разрешение | 2.0МР 1920×1080@25к/с |
| Битрейт | 32Кб/с~16Мб/с |
| Кодек | H.265/H.264/MJPEG |
| Количество потоков | 2 |
| Интерфейс | Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход / Сигнальный 3×Вход/1×Выход / Реле 2×Выход / 1×RS232 / 1×RS485 / 1×Wiegand / 1×TF Карта памяти до 1Tb |
| Объектив | Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12мм / Угол обзора 114.5°~41.8° / 16X Цифровой Зум |
| Подсветка | Smart ИК/Белая до 25м. |
| Светочувствительность | 0.0005 Люкс |
| Характеристика | День/Ночь |
| Характеристика | ИК Фильтр |
| 3D DNR Подавление видео | шумов |
| Характеристика | WDR 140дБ Широкий динамический диапазон |
| Характеристика | AGC Авто. регулировка усиления |
| Характеристика | ROI Регион интереса |
| Характеристика | SVC Данные в видеопотоке |
| Характеристика | ANR Гарантированное сетевое хранение |
| Характеристика | NAS Поддержка сетевого хранилища |
| Характеристика | Распознавание государственных регистрационных знаков более 70 стран, включая СНГ и Таможенный союз ЕАЭС |
| Smart Функции | Детекция и определение ТС / Классификация типа ТС / Распознавание цвета ТС / Определение направления движения ТС / Распознавание регистрационного знака ТС / Обнаружение ТС без регистрационного знака / Черный/белый список до 100’000 записей / Открытая стрела для следующего ТС (вкл./выкл.) / Автоматическое управление Шлагбаумом/Освещением / Наложение логотипа на изображение |
| Характеристика | Доступ с мобильных устройств |
| Характеристика | OSD Мультиязыковое меню |
| Протокол | Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP |
| Степень защиты | IP67/IK10 |
| Питание | DC 12-24V 10W / PoE IEEE 802.3at |
| Температура | -30°C...+70°C |
| Вес | 3.25кг |
| Размер | 415×145×145мм |
Отзывы
Оставить отзыв
Настройка и установка
Мы помогаем не только выбрать оборудование, но и обеспечить его корректную настройку и ввод в эксплуатацию: настройка, подключение, удалённый доступ, базовая проверка и консультация по эксплуатации.
- Подберём совместимое оборудование под задачу и объект
- Настроим регистратор, камеры и удалённый доступ
- Проверим питание, сеть и базовую стабильность работы
- Предоставим инструкцию по эксплуатации после установки
Комплексное внедрение
Оформите заявку или свяжитесь с нами в WhatsApp. Предоставим рекомендации по совместимости, монтажу и настройке оборудования.
Войти